Billigast just nu är november 2026 – tur och retur från 4 405 kr. Dyrast är januari 2027 (5 637 kr) – det skiljer 22 % mellan bästa och sämsta månaden. Direktflyg finns med Thai Airways. Uppdaterad tisdag 15 september 2026.
Uppmätt av Flygnews.se, senast uppdaterat tisdag 15 september 2026. Priserna är inte garanterade.
Lägsta tur-och-retur-pris vi ser per avresemånad, av de priser vi mätt på rutten. Vi bevakar avgångar cirka fyra månader framåt, så tabellen visar den perioden – inte ett helt år.
| Avresemånad | Billigast t/r | Snittpris | Underlag | |
|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 4 705 kr | 12 282 kr | 7 mätta priser | |
| oktober 2026 | 4 564 kr | 11 425 kr | 53 mätta priser | |
| november 2026 | 4 405 kr | 8 171 kr | 73 mätta priser | |
| december 2026 | 4 405 kr | 9 849 kr | 142 mätta priser | |
| januari 2027 | 5 637 kr | 6 527 kr | 43 mätta priser |
De lägsta priser vi hittat för kommande avgångar. Priserna är hämtade från flera bokningskällor och är inte garanterade – klicka vidare för att se vad som gäller just nu.
| Rutt | Avresa → hemresa | Pris | Bolag | |
|---|---|---|---|---|
| Arlanda → Suvarnabhumi 1 byte | 2026-11-26 → 2027-01-25 60 nätter | 4 405 SEK 0,27 kr/km | China Eastern | Boka ↗ |
| Arlanda → Suvarnabhumi 1 byte | 2026-11-12 → 2026-11-26 14 nätter | 4 473 SEK 0,27 kr/km | China Eastern | Boka ↗ |
| Arlanda → Suvarnabhumi 1 byte | 2026-11-14 → 2026-11-26 12 nätter | 4 481 SEK 0,27 kr/km | China Eastern | Boka ↗ |
| Arlanda → Suvarnabhumi 1 byte | 2026-11-21 → 2026-12-02 11 nätter | 4 490 SEK 0,27 kr/km | China Eastern | Boka ↗ |
| Arlanda → Suvarnabhumi 1 byte | 2026-10-31 → 2026-11-29 29 nätter | 4 587 SEK 0,28 kr/km | Air China | Boka ↗ |
| Arlanda → Suvarnabhumi 1 byte | 2026-11-16 → 2026-12-15 29 nätter | 4 587 SEK 0,28 kr/km | Air China | Boka ↗ |
| Arlanda → Suvarnabhumi 1 byte | 2026-09-30 → 2026-10-30 30 nätter | 4 705 SEK 0,28 kr/km | Air China | Boka ↗ |
| Arlanda → Suvarnabhumi 1 byte | 2026-10-28 → 2026-11-06 9 nätter | 4 749 SEK 0,29 kr/km | Air China | Boka ↗ |
| Arlanda → Suvarnabhumi 2 byten | 2026-10-07 → 2026-10-28 21 nätter | 4 860 SEK 0,29 kr/km | MW | Boka ↗ |
| Arlanda → Suvarnabhumi 1 byte | 2026-11-30 → 2027-01-10 41 nätter | 4 885 SEK 0,29 kr/km | China Eastern | Boka ↗ |
| Arlanda → Suvarnabhumi 1 byte | 2026-11-23 → 2026-12-07 14 nätter | 4 976 SEK 0,30 kr/km | Air China | Boka ↗ |
| Arlanda → Suvarnabhumi 1 byte | 2026-12-14 → 2027-01-04 21 nätter | 5 015 SEK 0,30 kr/km | China Eastern | Boka ↗ |
| Arlanda → Suvarnabhumi 2 byten | 2026-11-28 → 2027-01-10 43 nätter | 5 026 SEK 0,30 kr/km | China Eastern | Boka ↗ |
| Arlanda → Suvarnabhumi 1 byte | 2026-12-03 → 2027-01-01 29 nätter | 5 030 SEK 0,30 kr/km | China Eastern | Boka ↗ |
| Arlanda → Suvarnabhumi 1 byte | 2026-12-05 → 2027-01-06 32 nätter | 5 030 SEK 0,30 kr/km | China Eastern | Boka ↗ |
| Rutt | Avresa | Pris | Bolag | |
|---|---|---|---|---|
| Arlanda → Suvarnabhumi 1 byte | 2026-09-29 | 2 700 SEK 0,33 kr/km | Air China | Boka ↗ |
| Arlanda → Suvarnabhumi 1 byte | 2026-11-21 | 2 763 SEK 0,33 kr/km | China Eastern | Boka ↗ |
| Arlanda → Suvarnabhumi 1 byte | 2026-11-26 | 2 764 SEK 0,33 kr/km | China Eastern | Boka ↗ |
| Arlanda → Suvarnabhumi 1 byte | 2026-10-14 | 2 940 SEK 0,35 kr/km | Qatar Airways | Boka ↗ |
| Arlanda → Suvarnabhumi 1 byte | 2026-10-19 | 3 021 SEK 0,36 kr/km | Qatar Airways | Boka ↗ |
| Arlanda → Suvarnabhumi 1 byte | 2026-11-22 | 3 032 SEK 0,36 kr/km | Qatar Airways | Boka ↗ |
| Arlanda → Suvarnabhumi 1 byte | 2026-10-12 | 3 037 SEK 0,37 kr/km | Qatar Airways | Boka ↗ |
| Arlanda → Suvarnabhumi 1 byte | 2026-10-15 | 3 076 SEK 0,37 kr/km | Qatar Airways | Boka ↗ |
| Arlanda → Suvarnabhumi 1 byte | 2026-12-10 | 3 128 SEK 0,38 kr/km | China Eastern | Boka ↗ |
| Arlanda → Suvarnabhumi 1 byte | 2026-10-10 | 3 160 SEK 0,38 kr/km | Qatar Airways | Boka ↗ |
| Arlanda → Suvarnabhumi 1 byte | 2026-10-13 | 3 161 SEK 0,38 kr/km | Qatar Airways | Boka ↗ |
| Arlanda → Suvarnabhumi 1 byte | 2026-12-14 | 3 176 SEK 0,38 kr/km | China Eastern | Boka ↗ |
| Arlanda → Suvarnabhumi 1 byte | 2026-10-22 | 3 185 SEK 0,38 kr/km | Qatar Airways | Boka ↗ |
| Arlanda → Suvarnabhumi 1 byte | 2026-11-04 | 3 279 SEK 0,40 kr/km | Qatar Airways | Boka ↗ |
| Arlanda → Suvarnabhumi 1 byte | 2026-12-02 | 3 307 SEK 0,40 kr/km | Qatar Airways | Boka ↗ |
Det billigaste flyget från Stockholm till Bangkok som vi har mätt kostar 4 405 kr tur och retur, med avresa 26 november 2026 och hemresa 25 januari 2027, med China Eastern. Priset gäller tisdag 15 september 2026 och är inte garanterat. Billigaste enkelbiljett är 2 700 kr (29 september 2026).
En kortresa på 2 nätter från Stockholm till Bangkok kostar från 8 609 kr tur och retur, med avresa 16 december 2026. Priset gäller tisdag 15 september 2026 och är inte garanterat. Det absolut lägsta priset på rutten kan kräva en längre vistelse.
November 2026 är den billigaste avresemånaden Stockholm–Bangkok i vår prisbevakning, med tur och retur från 4 405 kr. Dyrast är januari 2027 från 5 637 kr – en skillnad på 22 procent. Vi bevakar avgångar cirka fyra månader framåt, så jämförelsen gäller den perioden.
Ja, det finns direktflyg Stockholm–Bangkok. I vår prisdata flyger Thai Airways sträckan utan mellanlandning.
Följande flygbolag förekommer i våra prismätningar på sträckan Stockholm–Bangkok: China Eastern, Air China, Finnair, Lufthansa, Qatar Airways, SAS, Thai Airways, SWISS, Turkish Airlines, AJet. Av dessa flyger Thai Airways direkt.
Flygnews.se mäter priserna automatiskt flera gånger per dygn. Sidan för Stockholm–Bangkok bygger på 35 432 uppmätta priser och uppdaterades senast tisdag 15 september 2026. Flygpriser ändras löpande, så kontrollera alltid priset hos bokningssajten innan du bokar.
Flygnews.se bevakar priser automatiskt dygnet runt och tjänar provision om du bokar via våra länkar. Det påverkar inte vilka priser vi visar – vi listar det billigaste vi hittar. Alla destinationer · Dagens flygfynd · Mixade resor