Det billigaste flyget från Stockholm till Asien just nu är tur och retur till Beirut för 2 338 kr, avresa fredag 8 januari 2027, hemresa söndag 17 januari 2027, 9 nätter, med Pegasus, 1 byte från Arlanda. Billigaste avresemånaden till Asien är januari 2027 (från 2 338 kr till Beirut). Vi bevakar 61 resmål i Asien. Priset är inte garanterat. Uppdaterad torsdag 8 oktober 2026.
Hitta hotell i Asien
Datum från billigaste flyget: 2027-01-08 → 2027-01-17
Uppmätt av Flygnews.se, senast uppdaterat torsdag 8 oktober 2026. Priserna är inte garanterade.
Lägsta tur-och-retur-pris per avresemånad bland resmål i Asien. Vi bevakar cirka fyra månader framåt.
| Avresemånad | Lägst pris | Till | Resmål mätta | |
|---|---|---|---|---|
| oktober 2026 | 3 025 kr | Jeddah | 17 | Boka ↗ |
| Exempel: Jeddah 3 025 kr Boka ↗, Medina 4 551 kr Boka ↗, Bangkok 5 645 kr Boka ↗, Chiang Mai 6 030 kr Boka ↗ | ||||
| november 2026 | 3 069 kr | Muscat | 29 | Boka ↗ |
| Exempel: Muscat 3 069 kr Boka ↗, Astana 3 248 kr Boka ↗, Sharjah 3 320 kr Boka ↗, Hong Kong 3 945 kr Boka ↗ | ||||
| december 2026 | 3 409 kr | Tel Aviv | 16 | Boka ↗ |
| Exempel: Tel Aviv 3 409 kr Boka ↗, Jeddah 3 474 kr Boka ↗, Baghdad 3 477 kr Boka ↗, Bangkok 4 788 kr | ||||
| januari 2027 | 2 338 kr | Beirut | 24 | Boka ↗ |
| Exempel: Beirut 2 338 kr Boka ↗, Aktyubinsk 2 687 kr Boka ↗, Atyrau 2 768 kr Boka ↗, Abu Dhabi 2 777 kr Boka ↗ | ||||
Ett pris per stad – det lägsta tur-och-retur-priset vi mätt. Klicka på staden för prisbild månad för månad, eller Boka för den resan.
| # | Resmål | Billigast t/r | Avresa | Bolag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beirut | 2 338 kr | 2027-01-08 fre | Pegasus | 1 byte | Boka ↗ |
| 2 | Aktyubinsk | 2 687 kr | 2027-01-07 tor | Pegasus | 1 byte | Boka ↗ |
| 3 | Atyrau | 2 768 kr | 2027-01-09 lör | Pegasus | 1 byte | Boka ↗ |
| 4 | Abu Dhabi | 2 777 kr | 2027-01-18 mån | Pegasus | 1 byte | Boka ↗ |
| 5 | Bishkek | 2 885 kr | 2027-01-21 tor | Pegasus | 1 byte | Boka ↗ |
| 6 | Jeddah | 3 025 kr | 2026-10-29 tor | AJet | 2 byten | Boka ↗ |
| 7 | Sulaymaniyah | 3 080 kr | 2027-01-04 mån | Pegasus | 1 byte | Boka ↗ |
| 8 | Shymkent | 3 255 kr | 2027-01-07 tor | Pegasus | 1 byte | Boka ↗ |
| 9 | Doha | 3 289 kr | 2027-01-23 lör | Pegasus | 1 byte | Boka ↗ |
| 10 | Tel Aviv | 3 409 kr | 2026-12-02 ons | airBaltic | 1 byte | Boka ↗ |
| 11 | Baghdad | 3 477 kr | 2026-12-03 tor | AJet | 1 byte | Boka ↗ |
| 12 | Amman | 3 485 kr | 2027-01-09 lör | Pegasus | 1 byte | Boka ↗ |
| 13 | Ad Dammam | 3 524 kr | 2027-01-06 ons | Pegasus | 1 byte | Boka ↗ |
| 14 | Almaty | 3 553 kr | 2027-01-11 mån | Pegasus | 1 byte | Boka ↗ |
| 15 | Erbil | 3 681 kr | 2027-01-04 mån | Pegasus | 1 byte | Boka ↗ |
| 16 | Hong Kong | 3 945 kr | 2026-11-09 mån | Air China | 1 byte | Boka ↗ |
| 17 | Mumbai | 4 329 kr | 2027-01-26 tis | SAS | 1 byte | Boka ↗ |
| 18 | Dubai | 4 355 kr | 2027-01-19 tis | Pegasus | 1 byte | Boka ↗ |
| 19 | Ho Chi Minh City | 4 395 kr | 2026-11-05 tor | China Eastern | 1 byte | Boka ↗ |
| 20 | Aleppo | 4 542 kr | 2027-01-04 mån | Pegasus | 1 byte | Boka ↗ |
| 21 | Medina | 4 551 kr | 2026-10-28 ons | AJet | 2 byten | Boka ↗ |
| 22 | Bangkok | 4 568 kr | 2026-11-14 lör | Air China | 1 byte | Boka ↗ |
| 23 | Kuala Lumpur | 4 691 kr | 2026-11-01 sön | Air China | 1 byte | Boka ↗ |
| 24 | Phuket | 4 972 kr | 2026-12-12 lör | China Eastern | 1 byte | Boka ↗ |
| 25 | Colombo | 5 143 kr | 2026-11-15 sön | Air China | 2 byten | Boka ↗ |
| 26 | Taipei | 5 268 kr | 2026-11-16 mån | 1 byte | Boka ↗ | |
| 27 | Hanoi | 5 321 kr | 2026-12-07 mån | Air China | 1 byte | Boka ↗ |
| 28 | Jakarta | 5 800 kr | 2026-11-11 ons | Air China | 1 byte | Boka ↗ |
| 29 | Tashkent | 5 926 kr | 2026-11-30 mån | AJet | 2 byten | Boka ↗ |
| 30 | Chiang Mai | 6 030 kr | 2026-10-30 fre | Air China | 1 byte | Boka ↗ |
| 31 | Seoul | 6 096 kr | 2026-11-13 fre | Lufthansa | 2 byten | Boka ↗ |
| 32 | Tokyo | 6 335 kr | 2026-11-21 lör | Air China | 1 byte | Boka ↗ |
| 33 | Delhi | 6 378 kr | 2026-11-03 tis | British Airways | 1 byte | Boka ↗ |
| 34 | Samarkand | 6 445 kr | 2027-01-08 fre | LOT Polish Airlines | 2 byten | Boka ↗ |
| 35 | Peking | 6 455 kr | 2026-11-27 fre | Finnair | 2 byten | Boka ↗ |
| 36 | Shanghai | 6 605 kr | 2027-01-22 fre | Air China | 1 byte | Boka ↗ |
| 37 | Dhaka | 7 597 kr | 2026-10-20 tis | 2 byten | Boka ↗ | |
| 38 | Da Nang | 7 750 kr | 2026-11-17 tis | SAS | 3 byten | Boka ↗ |
| 39 | Sharjah | 7 890 kr | 2026-11-14 lör | SAS | 2 byten | Boka ↗ |
| 40 | Lahore | 7 901 kr | 2026-10-25 sön | AJet | 2 byten | Boka ↗ |
| 41 | Muscat | 8 800 kr | 2026-12-06 sön | SWISS, Oman Air | 1 byte | Boka ↗ |
| 42 | Krabi | 9 116 kr | 2026-12-09 ons | SAS | 4 byten | Boka ↗ |
| 43 | Cochin | 9 840 kr | 2026-12-10 tor | 3 byten | Boka ↗ | |
| 44 | Osaka | 10 129 kr | 2026-11-02 mån | China Eastern | 1 byte | Boka ↗ |
| 45 | Duong Dong | 10 170 kr | 2026-12-03 tor | China Eastern | 2 byten | Boka ↗ |
| 46 | Hyderabad | 10 389 kr | 2026-10-15 tor | Qatar Airways, IndiGo | 1 byte | Boka ↗ |
| 47 | Chennai | 10 852 kr | 2026-11-16 mån | SAS, Etihad | 2 byten | Boka ↗ |
| 48 | Bali | 10 968 kr | 2026-12-07 mån | SAS | 3 byten | Boka ↗ |
| 49 | Islamabad | 11 624 kr | 2026-11-24 tis | Turkish Airlines | 1 byte | Boka ↗ |
| 50 | Riyadh | 11 737 kr | 2026-11-10 tis | KLM | 1 byte | Boka ↗ |
| 51 | Karachi | 12 599 kr | 2026-11-04 ons | SAS, Etihad | 2 byten | Boka ↗ |
| 52 | Astana | 12 620 kr | 2026-11-19 tor | Emirates, flydubai | 1 byte | Boka ↗ |
| 53 | Malé | 12 869 kr | 2026-12-30 ons | SAS | 2 byten | Boka ↗ |
| 54 | Kabul | 14 161 kr | 2026-11-14 lör | Lufthansa, Etihad | 2 byten | Boka ↗ |
| 55 | Kuwait City | 14 451 kr | 2026-10-26 mån | Ethiopian | 1 byte | Boka ↗ |
| 56 | Lapu-Lapu City | 15 229 kr | 2026-12-16 ons | Finnair | 3 byten | Boka ↗ |
| 57 | Manila | 15 604 kr | 2026-11-26 tor | Finnair, Cathay Pacific | 2 byten | Boka ↗ |
| 58 | Singapore | 17 689 kr | 2026-10-21 ons | KLM | 1 byte | Boka ↗ |
| 59 | Goa | 20 057 kr | 2026-11-04 ons | KLM, IndiGo | 2 byten | Boka ↗ |
| 60 | Kathmandu | 22 058 kr | 2026-11-15 sön | Turkish Airlines | 1 byte | Boka ↗ |
| 61 | Naha | 28 332 kr | 2026-10-20 tis | ANA | 1 byte | Boka ↗ |
Det billigaste flyget från Stockholm till Asien som vi har mätt är tur och retur till Beirut för 2 338 kr, avresa fredag 8 januari 2027, hemresa söndag 17 januari 2027, 9 nätter, med Pegasus, 1 byte från Arlanda. Uppmätt torsdag 8 oktober 2026.
Billigaste resmålet i Asien från Stockholm just nu är Beirut, från 2 338 kr tur och retur. Uppmätt torsdag 8 oktober 2026.
Januari 2027 är den billigaste avresemånaden från Stockholm till Asien i vår prisbevakning, från 2 338 kr till Beirut. Vi bevakar cirka fyra månader framåt. Uppmätt torsdag 8 oktober 2026.
Just nu är Beirut billigast i Asien från Stockholm (2 338 kr tur och retur). Sidan listar alla 61 resmål vi bevakar. Uppmätt torsdag 8 oktober 2026.
Lägsta priset vi har mätt från Stockholm till Asien är 2 338 kr tur och retur till Beirut. Priserna varierar per resmål och månad; se tabellen. Uppmätt torsdag 8 oktober 2026.
Fler översikter:
Billigaste flyget ·
Billigaste resmålet ·
Billigaste månaden ·
Direktflyg
Världsdelar:
Afrika ·
Asien ·
Nordamerika ·
Sydamerika ·
Oceanien ·
Alla destinationer
Flygnews.se bevakar priser automatiskt dygnet runt från Stockholm (Arlanda och Skavsta). Priserna är uppmätta, inte garanterade – kontrollera hos bokningssajten före bokning. Vi tjänar provision om du bokar via våra länkar; det påverkar inte vilka priser vi visar.