Billigast just nu är november 2026 – tur och retur från 4 317 kr. Dyrast är oktober 2026 (6 544 kr) – det skiljer 34 % mellan bästa och sämsta månaden. Vi har inte hittat några direktflyg på rutten – de billigaste alternativen går via en mellanlandning. Uppdaterad lördag 1 augusti 2026.
Lägsta tur-och-retur-pris vi ser per avresemånad, av de priser vi mätt på rutten. Vi bevakar avgångar cirka fyra månader framåt, så tabellen visar den perioden – inte ett helt år.
| Avresemånad | Billigast t/r | Snittpris | Underlag | |
|---|---|---|---|---|
| augusti 2026 | 4 792 kr | 11 226 kr | 5 mätta priser | |
| oktober 2026 | 6 544 kr | 7 249 kr | 7 mätta priser | |
| november 2026 | 4 317 kr | 5 171 kr | 5 mätta priser |
De lägsta priser vi hittat för kommande avgångar. Priserna är hämtade från flera bokningskällor och är inte garanterade – klicka vidare för att se vad som gäller just nu.
| Rutt | Avresa → hemresa | Pris | Bolag | |
|---|---|---|---|---|
| Arlanda → Kuala Lumpur 1 byte | 2026-11-11 → 2026-11-25 14 nätter | 4 317 SEK 0,23 kr/km | travelpayouts | Boka ↗ |
| Arlanda → Kuala Lumpur 1 byte | 2026-08-10 → 2026-09-10 31 nätter | 4 792 SEK 0,26 kr/km | China Eastern | Boka ↗ |
| Arlanda → Kuala Lumpur 1 byte | 2026-11-04 → 2026-11-18 14 nätter | 5 188 SEK 0,28 kr/km | Air China | Boka ↗ |
| Arlanda → Kuala Lumpur 1 byte | 2026-11-09 → 2026-11-16 7 nätter | 5 434 SEK 0,29 kr/km | travelpayouts | Boka ↗ |
| Arlanda → Kuala Lumpur 1 byte | 2026-11-10 → 2026-11-24 14 nätter | 5 454 SEK 0,29 kr/km | Air China | Boka ↗ |
| Arlanda → Kuala Lumpur 1 byte | 2027-01-16 → 2027-03-13 56 nätter | 5 765 SEK 0,31 kr/km | travelpayouts | Boka ↗ |
| Arlanda → Kuala Lumpur 1 byte | 2026-09-21 → 2026-09-27 6 nätter | 5 874 SEK 0,31 kr/km | travelpayouts | Boka ↗ |
| Arlanda → Kuala Lumpur 1 byte | 2026-10-18 → 2026-10-31 13 nätter | 6 544 SEK 0,35 kr/km | Pegasus | Boka ↗ |
| Arlanda → Kuala Lumpur 1 byte | 2026-10-17 → 2026-10-31 14 nätter | 6 545 SEK 0,35 kr/km | Pegasus | Boka ↗ |
| Arlanda → Kuala Lumpur 2 byten | 2027-01-11 → 2027-03-11 59 nätter | 6 667 SEK 0,35 kr/km | travelpayouts | Boka ↗ |
| Arlanda → Kuala Lumpur 2 byten | 2026-10-11 → 2026-10-25 14 nätter | 6 850 SEK 0,36 kr/km | Wizz Air | Boka ↗ |
| Arlanda → Kuala Lumpur 2 byten | 2026-10-12 → 2026-10-26 14 nätter | 6 850 SEK 0,36 kr/km | Ryanair | Boka ↗ |
| Arlanda → Kuala Lumpur 1 byte | 2026-10-13 → 2026-10-27 14 nätter | 7 066 SEK 0,38 kr/km | Pegasus | Boka ↗ |
| Arlanda → Kuala Lumpur 2 byten | 2026-10-23 → 2026-10-31 8 nätter | 7 821 SEK 0,42 kr/km | travelpayouts | Boka ↗ |
| Arlanda → Kuala Lumpur 1 byte | 2026-09-09 → 2026-09-14 5 nätter | 10 427 SEK 0,56 kr/km | Thai Airways | Boka ↗ |
| Rutt | Avresa | Pris | Bolag | |
|---|---|---|---|---|
| Arlanda → Kuala Lumpur 3 byten | 2026-09-19 | 3 068 SEK 0,33 kr/km | Ryanair | Boka ↗ |
| Arlanda → Kuala Lumpur 1 byte | 2026-11-03 | 3 412 SEK 0,36 kr/km | Air China | Boka ↗ |
| Arlanda → Kuala Lumpur 1 byte | 2026-08-16 | 3 763 SEK 0,40 kr/km | Air China | Boka ↗ |
Flygnews.se bevakar priser automatiskt dygnet runt och tjänar provision om du bokar via våra länkar. Det påverkar inte vilka priser vi visar – vi listar det billigaste vi hittar. Alla destinationer · Dagens flygfynd · Mixade resor