Flygnews.se visar lägsta uppmätta tur-och-retur från Stockholm till 308 destinationer. Billigast just nu är Gdańsk för 353 kr, avresa tisdag 8 december 2026, hemresa tisdag 15 december 2026, med Ryanair. Senast uppmätt måndag 2 november 2026 kl. 10:40.
| Destination | Pris per person, tur och retur | Direkt / byten | Datum | Flygbolag | Billigast veckodag | Uppmätt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk | 353 kr | direkt | 8–15 dec 2026 | Ryanair | tis | 2 nov 2026 kl. 10:19 |
| Kaunas | 367 kr | direkt | 6–8 nov 2026 | Ryanair | – | 1 nov 2026 kl. 16:14 |
| Skopje | 398 kr | direkt | 22 jan–5 feb 2027 | Wizz Air | – | 2 nov 2026 kl. 10:27 |
| Tirana | 422 kr | direkt | 11–18 dec 2026 | Ryanair | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Warszawa | 435 kr | direkt | 6–22 jan 2027 | Wizz Air | – | 2 nov 2026 kl. 10:21 |
| Bryssel | 443 kr | direkt | 21–23 nov 2026 | – | tor | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Riga | 443 kr | direkt | 19–21 nov 2026 | Ryanair | tor | 1 nov 2026 kl. 16:14 |
| Dublin | 457 kr | direkt | 26–28 nov 2026 | – | fre | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Tallinn | 466 kr | direkt | 23 jan–13 feb 2027 | Ryanair | lör | 2 nov 2026 kl. 10:19 |
| London | 491 kr | direkt | 15–18 nov 2026 | Ryanair | tor | 1 nov 2026 kl. 16:14 |
| Malta | 501 kr | direkt | 23–26 nov 2026 | Ryanair | tor | 1 nov 2026 kl. 16:14 |
| Milano | 508 kr | direkt | 19–26 nov 2026 | Ryanair | tis | 2 nov 2026 kl. 10:19 |
| Bukarest | 538 kr | direkt | 14–21 jan 2027 | Wizz Air | – | 30 okt 2026 kl. 18:01 |
| Marrakech | 562 kr | direkt | 22 nov–3 dec 2026 | Ryanair | sön | 1 nov 2026 kl. 16:14 |
| Budapest | 578 kr | direkt | 18 jan–1 feb 2027 | Wizz Air | mån | 2 nov 2026 kl. 10:27 |
| Helsingfors | 590 kr | direkt | 30 dec 2026–6 jan 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 16:14 |
| Paris | 654 kr | direkt | 20–27 nov 2026 | Ryanair | mån | 1 nov 2026 kl. 16:14 |
| Kraków | 662 kr | direkt | 6–9 dec 2026 | Ryanair | mån | 2 nov 2026 kl. 10:19 |
| Luleå | 699 kr | direkt | 5 jan–25 feb 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Belgrad | 708 kr | direkt | 12–19 jan 2027 | Wizz Air | sön | 2 nov 2026 kl. 10:27 |
| Destination | Pris per person, tur och retur | Direkt / byten | Datum | Flygbolag | Billigast veckodag | Uppmätt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk | 353 kr | direkt | 8–15 dec 2026 | Ryanair | tis | 2 nov 2026 kl. 10:19 |
| Kaunas | 367 kr | direkt | 6–8 nov 2026 | Ryanair | – | 1 nov 2026 kl. 16:14 |
| Skopje | 398 kr | direkt | 22 jan–5 feb 2027 | Wizz Air | – | 2 nov 2026 kl. 10:27 |
| Tirana | 422 kr | direkt | 11–18 dec 2026 | Ryanair | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Warszawa | 435 kr | direkt | 6–22 jan 2027 | Wizz Air | – | 2 nov 2026 kl. 10:21 |
| Bryssel | 443 kr | direkt | 21–23 nov 2026 | – | tor | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Riga | 443 kr | direkt | 19–21 nov 2026 | Ryanair | tor | 1 nov 2026 kl. 16:14 |
| Dublin | 457 kr | direkt | 26–28 nov 2026 | – | fre | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Tallinn | 466 kr | direkt | 23 jan–13 feb 2027 | Ryanair | lör | 2 nov 2026 kl. 10:19 |
| London | 491 kr | direkt | 15–18 nov 2026 | Ryanair | tor | 1 nov 2026 kl. 16:14 |
| Malta | 501 kr | direkt | 23–26 nov 2026 | Ryanair | tor | 1 nov 2026 kl. 16:14 |
| Milano | 508 kr | direkt | 19–26 nov 2026 | Ryanair | tis | 2 nov 2026 kl. 10:19 |
| Bukarest | 538 kr | direkt | 14–21 jan 2027 | Wizz Air | – | 30 okt 2026 kl. 18:01 |
| Budapest | 578 kr | direkt | 18 jan–1 feb 2027 | Wizz Air | mån | 2 nov 2026 kl. 10:27 |
| Helsingfors | 590 kr | direkt | 30 dec 2026–6 jan 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 16:14 |
| Paris | 654 kr | direkt | 20–27 nov 2026 | Ryanair | mån | 1 nov 2026 kl. 16:14 |
| Kraków | 662 kr | direkt | 6–9 dec 2026 | Ryanair | mån | 2 nov 2026 kl. 10:19 |
| Luleå | 699 kr | direkt | 5 jan–25 feb 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Belgrad | 708 kr | direkt | 12–19 jan 2027 | Wizz Air | sön | 2 nov 2026 kl. 10:27 |
| Köln | 713 kr | direkt | 10–14 dec 2026 | Ryanair | tor | 1 nov 2026 kl. 16:14 |
| Palma de Mallorca | 724 kr | direkt | 30 nov–7 dec 2026 | Ryanair | mån | 2 nov 2026 kl. 10:19 |
| Vilnius | 735 kr | direkt | 6–22 jan 2027 | – | ons | 2 nov 2026 kl. 10:19 |
| Barcelona | 766 kr | direkt | 30 nov–7 dec 2026 | Ryanair | lör | 2 nov 2026 kl. 10:20 |
| Málaga | 767 kr | direkt | 25 nov–26 dec 2026 | Ryanair | – | 2 nov 2026 kl. 10:19 |
| Berlin | 796 kr | direkt | 5–12 mar 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Alicante | 828 kr | direkt | 12–19 dec 2026 | – | – | 2 nov 2026 kl. 10:19 |
| Oslo | 829 kr | 1 byte | 30 dec 2026–4 jan 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 16:14 |
| Umea | 833 kr | direkt | 25 dec 2026–1 jan 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Göteborg | 843 kr | direkt | 20 dec 2026–1 jan 2027 | SAS | mån | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Prag | 849 kr | direkt | 14–17 mar 2027 | – | tis | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Antalya | 915 kr | direkt | 21–28 apr 2027 | – | mån | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Köpenhamn | 941 kr | 1 byte | 5–7 mar 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Rom | 943 kr | direkt | 22–28 nov 2026 | Ryanair | tor | 2 nov 2026 kl. 10:19 |
| Porto | 962 kr | direkt | 26 nov–3 dec 2026 | Ryanair | mån | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Nice | 990 kr | direkt | 12–19 jan 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Madrid | 1 048 kr | 1 byte | 16–19 nov 2026 | Ryanair | – | 2 nov 2026 kl. 10:19 |
| Palermo | 1 054 kr | 1 byte | 5–6 dec 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Wien | 1 065 kr | direkt | 5–7 feb 2027 | Ryanair | fre | 2 nov 2026 kl. 10:19 |
| Venedig | 1 080 kr | 1 byte | 19–22 nov 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Larnaca | 1 127 kr | direkt | 13–20 apr 2027 | – | tis | 2 nov 2026 kl. 10:19 |
| Sofia | 1 200 kr | 1 byte | 6–14 nov 2026 | Ryanair | – | 2 nov 2026 kl. 10:19 |
| Neapel | 1 202 kr | 1 byte | 17–21 dec 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Edinburgh | 1 217 kr | 1 byte | 15–18 jan 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Frankfurt | 1 253 kr | 1 byte | 30 jan–6 feb 2027 | – | – | 2 nov 2026 kl. 10:19 |
| Bergen | 1 301 kr | direkt | 20–27 nov 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Tromsø | 1 305 kr | 1 byte | 20–24 jan 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Sevilla | 1 306 kr | 1 byte | 12–13 dec 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Lanzarote | 1 328 kr | 1 byte | 14–20 nov 2026 | – | mån | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Hamburg | 1 336 kr | 1 byte | 2–6 dec 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 16:14 |
| Bologna | 1 351 kr | 2 byten | 17–24 nov 2026 | Ryanair | – | 2 nov 2026 kl. 10:19 |
| Istanbul | 1 360 kr | direkt | 13–20 nov 2026 | – | fre | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Gran Canaria | 1 365 kr | 1 byte | 24–31 jan 2027 | Ryanair | – | 2 nov 2026 kl. 10:19 |
| Manchester | 1 370 kr | 2 byten | 3–4 nov 2026 | – | lör | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Katowice | 1 379 kr | 1 byte | 31 dec 2026–28 jan 2027 | – | – | 31 okt 2026 kl. 21:05 |
| Wrocław | 1 396 kr | 1 byte | 9–11 apr 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Turin | 1 399 kr | 1 byte | 18–21 mar 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Aten | 1 403 kr | 1 byte | 15–18 nov 2026 | – | mån | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| okänd ort (SE) | 1 440 kr | direkt | 5–8 jan 2027 | – | – | 2 nov 2026 kl. 10:19 |
| Thessaloniki | 1 451 kr | 2 byten | 21–23 nov 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Podgorica | 1 456 kr | 1 byte | 20–22 nov 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Teneriffa | 1 488 kr | 1 byte | 22–30 jan 2027 | Ryanair | fre | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Split | 1 512 kr | 1 byte | 17–25 feb 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Billund | 1 541 kr | 1 byte | 23–27 apr 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 16:14 |
| Ibiza | 1 554 kr | 2 byten | 17–24 nov 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Amsterdam | 1 565 kr | direkt | 5–8 mar 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Verona | 1 581 kr | 1 byte | 18–21 mar 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Genève | 1 608 kr | 1 byte | 21–25 feb 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Nürnberg | 1 647 kr | 1 byte | 9–14 dec 2026 | Lufthansa | – | 26 okt 2026 kl. 17:24 |
| Düsseldorf | 1 664 kr | 2 byten | 20–22 nov 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Faro | 1 669 kr | 2 byten | 9–16 nov 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Oulu / Oulunsalo | 1 694 kr | 1 byte | 10–15 dec 2026 | Finnair | mån | 27 okt 2026 kl. 11:53 |
| Poznań | 1 697 kr | 1 byte | 30 nov–5 dec 2026 | Lufthansa | – | 27 okt 2026 kl. 14:16 |
| Zagreb | 1 697 kr | 1 byte | 6–10 nov 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Bilbao | 1 714 kr | 1 byte | 30 jan–6 feb 2027 | – | – | 2 nov 2026 kl. 10:19 |
| Valencia | 1 717 kr | 2 byten | 11–16 jan 2027 | – | – | 31 okt 2026 kl. 21:05 |
| Chișinău | 1 732 kr | 1 byte | 5–13 nov 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Madeira | 1 744 kr | 1 byte | 14–21 dec 2026 | – | – | 2 nov 2026 kl. 10:19 |
| Dubrovnik | 1 759 kr | 1 byte | 15–22 sep 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Tbilisi | 1 765 kr | 1 byte | 14–18 nov 2026 | – | ons | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Pisa | 1 773 kr | 2 byten | 18–21 mar 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Lissabon | 1 784 kr | 1 byte | 24–29 jan 2027 | LOT Polish Airlines | lör | 27 okt 2026 kl. 20:43 |
| Vaasa | 1 790 kr | 1 byte | 17–20 dec 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Zürich | 1 798 kr | 1 byte | 29 jan–1 feb 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| München | 1 823 kr | 1 byte | 11–13 dec 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Turku | 1 842 kr | 1 byte | 31 dec 2026–6 jan 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 16:14 |
| Ostersund | 1 895 kr | direkt | 27 nov–1 dec 2026 | SAS | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Rovaniemi | 1 936 kr | 1 byte | 7–10 dec 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Tarsus | 1 952 kr | 1 byte | 7–20 dec 2026 | – | mån | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Yerevan | 1 967 kr | 1 byte | 2–9 dec 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Nantes | 1 970 kr | 1 byte | 2–9 jun 2027 | – | ons | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Ankara | 1 976 kr | 1 byte | 28 nov–3 dec 2026 | Pegasus | mån | 1 nov 2026 kl. 09:28 |
| Innsbruck | 1 987 kr | 1 byte | 27–29 nov 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Nicosia | 2 031 kr | 1 byte | 28 nov–3 dec 2026 | Pegasus | lör | 1 nov 2026 kl. 09:27 |
| Ljubljana | 2 079 kr | 1 byte | 21–24 nov 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Lyon | 2 082 kr | 1 byte | 5–9 maj 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Florens | 2 192 kr | 1 byte | 18–21 mar 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Newcastle | 2 253 kr | 1 byte | 27 dec 2026–11 jan 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Stavanger | 2 265 kr | 1 byte | 31 dec 2026–5 jan 2027 | Finnair | – | 28 okt 2026 kl. 21:54 |
| Sarajevo | 2 353 kr | 2 byten | 20–28 nov 2026 | – | lör | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Basel | 2 371 kr | 1 byte | 27 dec 2026–3 jan 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Stuttgart | 2 373 kr | 1 byte | 11–18 dec 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Visby | 2 384 kr | direkt | 25 dec 2026–1 jan 2027 | SAS | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Ålesund | 2 431 kr | 1 byte | 17–19 nov 2026 | Norwegian | – | 1 nov 2026 kl. 09:26 |
| Aalborg | 2 457 kr | 1 byte | 7–21 jan 2027 | Norwegian | – | 1 nov 2026 kl. 09:16 |
| Rijeka | 2 479 kr | 1 byte | 12–19 jun 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Heraklion | 2 483 kr | 1 byte | 13–20 nov 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 16:14 |
| Bodø | 2 525 kr | 1 byte | 16–18 nov 2026 | Norwegian | – | 1 nov 2026 kl. 09:26 |
| Denizli | 2 525 kr | 1 byte | 15–20 nov 2026 | Pegasus | – | 1 nov 2026 kl. 09:27 |
| Edremit | 2 536 kr | 1 byte | 19–27 jan 2027 | Pegasus | tis | 1 nov 2026 kl. 09:27 |
| Alanya | 2 547 kr | 1 byte | 4–9 feb 2027 | Pegasus | tor | 2 nov 2026 kl. 09:51 |
| Baku | 2 556 kr | 1 byte | 7–18 nov 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Bodrum | 2 558 kr | 1 byte | 13–19 nov 2026 | Pegasus | fre | 30 okt 2026 kl. 18:12 |
| Dalaman | 2 558 kr | 1 byte | 15–21 nov 2026 | Pegasus | – | 1 nov 2026 kl. 03:27 |
| Salzburg | 2 563 kr | 2 byten | 11–16 dec 2026 | Lufthansa | – | 28 okt 2026 kl. 21:57 |
| Izmir | 2 569 kr | direkt | 2–7 feb 2027 | Pegasus | – | 2 nov 2026 kl. 09:52 |
| Tivat | 2 585 kr | 1 byte | 8–16 maj 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Hannover | 2 599 kr | 1 byte | 18–20 dec 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Zadar | 2 609 kr | 1 byte | 12–19 jun 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Hatay | 2 646 kr | 1 byte | 3–9 feb 2027 | Pegasus | ons | 2 nov 2026 kl. 09:51 |
| Kayseri | 2 657 kr | 1 byte | 3–8 feb 2027 | Pegasus | lör | 2 nov 2026 kl. 10:39 |
| Trieste | 2 668 kr | 2 byten | 7–20 nov 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Toulouse/Blagnac | 2 708 kr | 1 byte | 31 dec 2026–7 jan 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 16:14 |
| Erzincan | 2 723 kr | 1 byte | 20–25 jan 2027 | Pegasus | – | 1 nov 2026 kl. 09:28 |
| Bordeaux/Merignac | 2 724 kr | 2 byten | 30 dec 2026–6 jan 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 16:14 |
| Adiyaman | 2 734 kr | 1 byte | 2–9 feb 2027 | Pegasus | tis | 2 nov 2026 kl. 10:37 |
| Batman | 2 734 kr | 1 byte | 4–9 feb 2027 | Pegasus | tor | 2 nov 2026 kl. 10:40 |
| Elazig | 2 734 kr | 1 byte | 15–20 nov 2026 | Pegasus | sön | 1 nov 2026 kl. 09:28 |
| Erzurum | 2 734 kr | 1 byte | 15–20 nov 2026 | Pegasus | tis | 1 nov 2026 kl. 09:28 |
| Sanliurfa | 2 734 kr | 1 byte | 3–8 feb 2027 | Pegasus | – | 2 nov 2026 kl. 09:50 |
| Bari | 2 742 kr | 1 byte | 23–25 apr 2027 | – | – | 2 nov 2026 kl. 10:19 |
| Diyarbakir | 2 744 kr | 1 byte | 28 nov–3 dec 2026 | Pegasus | – | 1 nov 2026 kl. 03:27 |
| Gaziantep | 2 755 kr | 1 byte | 3–9 feb 2027 | Pegasus | lör | 2 nov 2026 kl. 09:51 |
| Kutaisi | 2 778 kr | 1 byte | 21 dec 2026–21 jan 2027 | – | – | 31 okt 2026 kl. 21:05 |
| Rhodos | 2 839 kr | 2 byten | 12–19 nov 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Marseille | 2 858 kr | 1 byte | 31 dec 2026–6 jan 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 16:14 |
| Lipjan | 2 924 kr | 2 byten | 20–25 nov 2026 | SAS, SWISS | – | 27 okt 2026 kl. 14:17 |
| Nevşehir | 2 959 kr | 1 byte | 2–6 nov 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Fuerteventura | 3 036 kr | 1 byte | 19 dec 2026–9 jan 2027 | Ryanair | – | 2 nov 2026 kl. 10:19 |
| Eindhoven | 3 200 kr | 1 byte | 1–4 feb 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| S:t Petersburg | 3 306 kr | 1 byte | 15–30 jan 2027 | – | mån | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Konya | 3 330 kr | 2 byten | 15 dec 2026–14 jan 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Leeds | 3 383 kr | 2 byten | 31 dec 2026–6 jan 2027 | – | – | 2 nov 2026 kl. 10:21 |
| Montpellier/Mediterranee | 3 395 kr | 1 byte | 26–29 nov 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Ponta Delgada | 3 494 kr | 1 byte | 13–19 mar 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Moskva | 3 705 kr | 1 byte | 18–31 jan 2027 | – | mån | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Paphos | 3 842 kr | 3 byten | 14 dec 2026–4 jan 2027 | – | – | 31 okt 2026 kl. 21:05 |
| Kos Island | 4 002 kr | 2 byten | 14 dec 2026–10 jan 2027 | – | – | 31 okt 2026 kl. 21:05 |
| Burgas | 4 183 kr | 2 byten | 5–8 nov 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Chania | 4 210 kr | 2 byten | 14 dec 2026–4 jan 2027 | – | – | 31 okt 2026 kl. 21:05 |
| Kazan | 4 705 kr | 2 byten | 5–14 dec 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Santiago de Compostela | 4 958 kr | 1 byte | 1–6 dec 2026 | Iberia | – | 28 okt 2026 kl. 09:42 |
| Trabzon | 5 073 kr | 3 byten | 21 dec 2026–9 jan 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Minsk | 5 273 kr | 3 byten | 16–22 nov 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| okänd ort (TR) | 5 480 kr | 2 byten | 21 dec 2026–9 jan 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Vagar | 6 092 kr | 1 byte | 27–29 dec 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 16:14 |
| Destination | Pris per person, tur och retur | Direkt / byten | Datum | Flygbolag | Billigast veckodag | Uppmätt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktyubinsk | 2 624 kr | 1 byte | 4–9 feb 2027 | Pegasus | tor | 2 nov 2026 kl. 10:38 |
| Atyrau | 2 734 kr | 1 byte | 4–12 feb 2027 | Pegasus | – | 2 nov 2026 kl. 09:51 |
| Bishkek | 2 832 kr | 1 byte | 13–20 nov 2026 | Pegasus | – | 30 okt 2026 kl. 18:12 |
| Astana | 3 118 kr | 1 byte | 20 nov–2 dec 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Shymkent | 3 162 kr | 1 byte | 17–23 nov 2026 | Pegasus | tor | 30 okt 2026 kl. 18:12 |
| Almaty | 3 319 kr | 1 byte | 28 nov–5 dec 2026 | – | ons | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Phuket | 4 297 kr | direkt | 7 nov–8 dec 2026 | Norse Atlantic | sön | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Karachi | 4 496 kr | 2 byten | 7–16 nov 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Bangkok | 4 506 kr | 1 byte | 26 nov–16 dec 2026 | – | ons | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Hong Kong | 4 666 kr | 1 byte | 26 nov–7 dec 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Hanoi | 4 717 kr | 1 byte | 21 nov–3 dec 2026 | – | tis | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Kuala Lumpur | 4 718 kr | 1 byte | 14–28 dec 2026 | – | mån | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Delhi | 4 785 kr | 1 byte | 15–22 sep 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Tashkent | 4 911 kr | 2 byten | 20–28 nov 2026 | – | mån | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Taipei | 4 995 kr | 1 byte | 8–15 mar 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Seoul | 5 036 kr | 1 byte | 27 nov–2 dec 2026 | – | tis | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Andizhan | 5 061 kr | 1 byte | 5–16 feb 2027 | Pegasus | – | 2 nov 2026 kl. 10:39 |
| Bukhara | 5 072 kr | 1 byte | 6–19 jan 2027 | Pegasus | – | 30 okt 2026 kl. 18:12 |
| Mumbai | 5 107 kr | 1 byte | 4 feb–17 mar 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Singapore | 5 485 kr | 1 byte | 5 nov–24 dec 2026 | – | fre | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Islamabad | 5 504 kr | 1 byte | 1–8 feb 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Manila | 5 508 kr | 1 byte | 6–13 apr 2027 | – | – | 2 nov 2026 kl. 10:19 |
| Tokyo | 5 740 kr | 1 byte | 3–8 mar 2027 | – | ons | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Shanghai | 5 982 kr | 1 byte | 1–18 jun 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Ho Chi Minh City | 6 112 kr | 1 byte | 31 jan–11 feb 2027 | – | ons | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Samarkand | 6 372 kr | 2 byten | 27 nov–11 dec 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Osaka | 6 438 kr | 1 byte | 15–24 feb 2027 | – | mån | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Krabi | 6 575 kr | 3 byten | 28 nov–7 dec 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Chiang Mai | 6 614 kr | 2 byten | 29 nov–6 dec 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Colombo | 6 627 kr | 2 byten | 9 jan–28 feb 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Lahore | 6 667 kr | 3 byten | 19 nov–3 dec 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Peking | 6 759 kr | 1 byte | 6–13 nov 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Bangalore | 6 942 kr | 3 byten | 4–5 nov 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Bali | 7 525 kr | 2 byten | 29 nov–6 dec 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Duong Dong | 7 645 kr | 2 byten | 19 nov–2 dec 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Goa | 7 657 kr | 3 byten | 4–11 dec 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Malé | 7 944 kr | 2 byten | 24 jan–8 feb 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Naha | 7 948 kr | 2 byten | 23–28 feb 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Kabul | 7 953 kr | 2 byten | 12–30 nov 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Na Thon (Ko Samui Island) | 8 125 kr | 3 byten | 29 nov–7 dec 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Lapu-Lapu City | 8 377 kr | 2 byten | 11–25 feb 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Kathmandu | 9 081 kr | 2 byten | 30 maj–6 jun 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Da Nang | 9 912 kr | 3 byten | 14 dec 2026–12 jan 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Cochin | 10 004 kr | 4 byten | 20 dec 2026–11 jan 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Chennai | 10 078 kr | 3 byten | 20 dec 2026–11 jan 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Penang | 10 463 kr | 2 byten | 25 jun–8 jul 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Trivandrum | 11 526 kr | 4 byten | 16 dec 2026–5 jan 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Sialkot | 12 542 kr | 1 byte | 1–6 dec 2026 | Qatar Airways | – | 28 okt 2026 kl. 15:38 |
| Jakarta | 12 834 kr | 2 byten | 21 dec 2026–9 jan 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Angeles City | 13 404 kr | 3 byten | 19 dec 2026–16 jan 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Destination | Pris per person, tur och retur | Direkt / byten | Datum | Flygbolag | Billigast veckodag | Uppmätt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beirut | 1 680 kr | 1 byte | 21–26 nov 2026 | Pegasus | – | 30 okt 2026 kl. 18:11 |
| Tel Aviv | 2 307 kr | 1 byte | 3–30 nov 2026 | – | – | 1 nov 2026 kl. 16:14 |
| Abu Dhabi | 2 669 kr | 1 byte | 11–18 jan 2027 | – | ons | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
| Manama | 2 876 kr | 1 byte | 17–23 nov 2026 | Pegasus | – | 30 okt 2026 kl. 18:11 |
| Sulaymaniyah | 3 019 kr | 1 byte | 3–8 feb 2027 | Pegasus | – | 2 nov 2026 kl. 09:52 |
| Sharjah | 3 092 kr | 1 byte | 27 jan–3 feb 2027 | – | – | 1 nov 2026 kl. 03:08 |
