Billigaste flyget Stockholm–Abu Dhabi just nu: 2 697 kr t/r, 11–18 jan, uppmätt 4 nov 14:55. Enkel från 1 076 kr (3 feb 2027, Pegasus). Billigaste avresemånad i vår bevakning är januari 2027 (från 2 697 kr). Inga direktflyg i vår prisdata – billigaste alternativen går via mellanlandning. Uppmätt onsdag 4 november 2026 utifrån 3 869 priser. Uppdaterad .
Sök exakt dina datum direkt hos Momondo – Stockholm (ARN) → Abu Dhabi (AUH)
De lägsta priser vi hittat för kommande avgångar. Priserna är hämtade från flera bokningskällor och är inte garanterade – klicka vidare för att se vad som gäller just nu.
| Rutt | Avresa → hemresa | Pris | Bolag | Uppmätt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arlanda → Abu Dhabi 1 byte | 2027-01-11 → 2027-01-18 mån → mån 7 nätter | 2 697 kr 0,28 kr/km | bolag ej angivet i källan | 4 nov | Boka ↗ |
| Arlanda → Abu Dhabi 1 byte | 2027-02-03 → 2027-02-10 ons → ons 7 nätter | 2 799 kr 0,29 kr/km | Pegasus | 2 nov | Momondo ↗Pegasus ↗ |
| Arlanda → Abu Dhabi 1 byte | 2027-02-04 → 2027-02-10 tor → ons 6 nätter | 2 799 kr 0,29 kr/km | Pegasus | 2 nov | Momondo ↗Pegasus ↗ |
| Arlanda → Abu Dhabi 1 byte | 2027-02-09 → 2027-02-17 tis → ons 8 nätter | 2 821 kr 0,29 kr/km | Pegasus | 2 nov | Momondo ↗Pegasus ↗ |
| Arlanda → Abu Dhabi 1 byte | 2027-02-10 → 2027-02-17 ons → ons 7 nätter | 2 821 kr 0,29 kr/km | Pegasus | 2 nov | Momondo ↗Pegasus ↗ |
| Arlanda → Abu Dhabi 1 byte | 2027-02-16 → 2027-02-23 tis → tis 7 nätter | 2 898 kr 0,30 kr/km | Pegasus | 2 nov | Momondo ↗Pegasus ↗ |
| Arlanda → Abu Dhabi 1 byte | 2027-02-17 → 2027-02-23 ons → tis 6 nätter | 2 898 kr 0,30 kr/km | Pegasus | 2 nov | Momondo ↗Pegasus ↗ |
| Arlanda → Abu Dhabi 1 byte | 2027-02-05 → 2027-02-10 fre → ons 5 nätter | 2 909 kr 0,30 kr/km | Pegasus | 2 nov | Momondo ↗Pegasus ↗ |
| Arlanda → Abu Dhabi 1 byte | 2027-02-08 → 2027-02-17 mån → ons 9 nätter | 2 931 kr 0,30 kr/km | Pegasus | 2 nov | Momondo ↗Pegasus ↗ |
| Arlanda → Abu Dhabi 1 byte | 2027-02-01 → 2027-02-10 mån → ons 9 nätter | 3 008 kr 0,31 kr/km | Pegasus | 2 nov | Momondo ↗Pegasus ↗ |
| Arlanda → Abu Dhabi 1 byte | 2027-02-02 → 2027-02-10 tis → ons 8 nätter | 3 008 kr 0,31 kr/km | Pegasus | 2 nov | Momondo ↗Pegasus ↗ |
| Arlanda → Abu Dhabi 1 byte | 2027-02-22 → 2027-02-28 mån → sön 6 nätter | 3 030 kr 0,31 kr/km | Pegasus | 2 nov | Momondo ↗Pegasus ↗ |
| Arlanda → Abu Dhabi 1 byte | 2027-02-23 → 2027-02-28 tis → sön 5 nätter | 3 030 kr 0,31 kr/km | Pegasus | 2 nov | Momondo ↗Pegasus ↗ |
| Arlanda → Abu Dhabi 1 byte | 2027-02-15 → 2027-02-23 mån → tis 8 nätter | 3 107 kr 0,32 kr/km | Pegasus | 2 nov | Momondo ↗Pegasus ↗ |
| Arlanda → Abu Dhabi 1 byte | 2027-02-07 → 2027-02-17 sön → ons 10 nätter | 3 129 kr 0,32 kr/km | Pegasus | 2 nov | Momondo ↗Pegasus ↗ |
| Rutt | Avresa | Pris | Bolag | Uppmätt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arlanda → Abu Dhabi 1 byte | 2027-02-03 ons | 1 076 kr 0,22 kr/km | Pegasus | 2 nov | Momondo ↗Pegasus ↗ |
| Arlanda → Abu Dhabi 1 byte | 2027-02-04 tor | 1 076 kr 0,22 kr/km | Pegasus | 2 nov | Momondo ↗Pegasus ↗ |
| Arlanda → Abu Dhabi 1 byte | 2027-02-09 tis | 1 076 kr 0,22 kr/km | Pegasus | 2 nov | Momondo ↗Pegasus ↗ |
| Arlanda → Abu Dhabi 1 byte | 2027-02-10 ons | 1 076 kr 0,22 kr/km | Pegasus | 2 nov | Momondo ↗Pegasus ↗ |
| Arlanda → Abu Dhabi 1 byte | 2027-02-16 tis | 1 076 kr 0,22 kr/km | Pegasus | 2 nov | Momondo ↗Pegasus ↗ |
| Arlanda → Abu Dhabi 1 byte | 2027-02-17 ons | 1 076 kr 0,22 kr/km | Pegasus | 2 nov | Momondo ↗Pegasus ↗ |
| Arlanda → Abu Dhabi 1 byte | 2027-02-22 mån | 1 076 kr 0,22 kr/km | Pegasus | 2 nov | Momondo ↗Pegasus ↗ |
| Arlanda → Abu Dhabi 1 byte | 2027-02-23 tis | 1 076 kr 0,22 kr/km | Pegasus | 2 nov | Momondo ↗Pegasus ↗ |
| Arlanda → Abu Dhabi 1 byte | 2027-02-24 ons | 1 076 kr 0,22 kr/km | Pegasus | 2 nov | Momondo ↗Pegasus ↗ |
| Arlanda → Abu Dhabi 1 byte | 2027-02-25 tor | 1 076 kr 0,22 kr/km | Pegasus | 2 nov | Momondo ↗Pegasus ↗ |
| Arlanda → Abu Dhabi 1 byte | 2027-03-01 mån | 1 076 kr 0,22 kr/km | Pegasus | 2 nov | Momondo ↗Pegasus ↗ |
| Arlanda → Abu Dhabi 1 byte | 2027-03-02 tis | 1 076 kr 0,22 kr/km | Pegasus | 2 nov | Momondo ↗Pegasus ↗ |
| Arlanda → Abu Dhabi 1 byte | 2027-02-05 fre | 1 186 kr 0,24 kr/km | Pegasus | 2 nov | Momondo ↗Pegasus ↗ |
| Arlanda → Abu Dhabi 1 byte | 2027-02-08 mån | 1 186 kr 0,24 kr/km | Pegasus | 2 nov | Momondo ↗Pegasus ↗ |
| Arlanda → Abu Dhabi 1 byte | 2027-02-19 fre | 1 186 kr 0,24 kr/km | Pegasus | 2 nov | Momondo ↗Pegasus ↗ |
Hitta hotell i Abu Dhabi
Datum från billigaste flyget: 2027-01-11 → 2027-01-18
Uppmätt av Flygnews.se, senast uppdaterat onsdag 4 november 2026. Priserna är inte garanterade. Prisdatan licensieras under CC BY 4.0.
Lägsta uppmätta tur-och-retur-pris per avresemånad för de kommande tolv månaderna. Månader utan mätning visas inte. Priserna är inte garanterade.
Kolumnen visar lägsta uppmätta t/r per månad. Rubrik, lead och FAQ använder samma lägsta t/r som syns i tabellen, även när källan inte anger flygbolag (då står det "bolag ej angivet i källan").
| Avresemånad | Lägsta t/r (namngivet bolag) | Snittpris | Underlag | |
|---|---|---|---|---|
| januari 2027 | 2 697 kr | 2 697 kr | 1 mätt pris | |
| februari 2027 | 2 799 kr | 3 146 kr | 25 mätta priser |
Det billigaste flyget från Stockholm till Abu Dhabi som vi har mätt kostar 2 697 kr tur och retur, med avresa måndag 11 januari 2027 och hemresa måndag 18 januari 2027, med bolag ej angivet i källan. Priset gäller onsdag 4 november 2026 och är inte garanterat. Tur och retur från 2 697 kr · enkel från 1 076 kr (onsdag 3 februari 2027, Pegasus).
Ett typiskt pris för tur och retur Stockholm–Abu Dhabi är 3 270 kr (median av 840 priser som vi mätt de senaste 30 dagarna för kommande avgångar). Hälften av priserna låg mellan 3 029 och 4 350 kr. Billigaste just nu är 2 697 kr, 18 % under det typiska priset. Uppmätt onsdag 4 november 2026.
Januari 2027 är den billigaste månaden att flyga till Abu Dhabi, från 2 697 kr tur och retur (11–18 jan, 1 stopp, uppmätt 4 nov). Dyrast är februari 2027 från 2 799 kr – en skillnad på 4 procent. Vi bevakar avgångar cirka tolv månader framåt, så jämförelsen gäller den perioden.
Vi har inte hittat några direktflyg Stockholm–Abu Dhabi i vår prisdata. De billigaste alternativen går via en mellanlandning.
Följande flygbolag förekommer i våra prismätningar på sträckan Stockholm–Abu Dhabi: Pegasus.
Flygnews.se mäter priserna automatiskt flera gånger per dygn. Sidan för Stockholm–Abu Dhabi bygger på 3 869 uppmätta priser och uppdaterades senast onsdag 4 november 2026. Flygpriser ändras löpande, så kontrollera alltid priset hos bokningssajten innan du bokar.
Flygnews.se bevakar priser automatiskt dygnet runt och tjänar provision om du bokar via våra länkar. Det påverkar inte vilka priser vi visar – vi listar det billigaste vi hittar. Alla destinationer · Dagens flygfynd · Mixade resor